Типични характеристики | Метод | Gazpromneft Universal Grease |
---|---|---|
Съответства на стандарта | DIN 51502 | KP 2 K-30 |
Клас NLGI | 2 | |
Пенетрация с премесване, 60 двойни такта, 10-1 мм | ASTM D217 | 265-295 |
Диапазон на работните температури, °C | от -30 до +120 | |
Цвят | Визуален | Кафяв |
Структура | Визуален | Еднородна маслена |
Тип на сгъстителя | Литиев сапун | |
Базово масло | Минерално | |
Вискозитет на базовото масло при 40 °С мм²/с | ASTM D445 | 150 |
Съдържание на сапун | Изчисление | 7.5 |
Температура на капкопадане, °С | ASTM D566 | >190 |
Корозия на медта - 24 часа при 120 °C |
DIN 51811 |
1A |
Тестове на корозията Emcor, дестилирана вода | ASTM D6138 | Преминава |
Износване на 4-топкова фрикционна машина, диаметър на точката на износване, мм | ASTM D2266. DIN 51350 5 | 0.5 |
Заваръчно натоварване на 4-топкова машина, H | ASTM D2596. DIN 51350 4 | 2400 |
Отмиване чрез вода, загуба на тегло при 79 °С, % | ASTM D1264 | 10 |
Отделяне на масло за 24 часа при 25°С, % | ASTM D1742 | 4-5 |