Типични характеристики | Метод | Gazpromneft Steelgrease CS 1 |
---|---|---|
Пенетрация при 25 °С с примесване, 10-1 мм | ASTM D217 | 310 - 340 |
Съответства на стандарта | DIN 51502 | KP 1 S - 30 |
Цвят | Визуален | Кафяв |
Клас NLGI | 1 | |
Температура на капкопадане, °С | ASTM D566 | >300 |
Структура | Визуален | Еднородна |
Тип на сгъстителя | Калциев сулфонат | |
Базово масло | Минерално | |
Вискозитет на базовото масло при 40 °С мм²/с | ASTM D445 | 420 |
Съдържание на сапун | Изчислено | - |
Тестове на корозията Emcor, дестилирана вода | ASTM D6138 | Преминава |
Износване на 4-топкова фрикционна машина, диаметър на точката на износване, мм | ASTM D2266. DIN 51350 5 | 0.5 |
Заваръчно натоварване на 4-топкова машина, H | ASTM D2596. DIN 51350 4 | 4 500 |
Корозия на медта - 24 часа при 120 °C |
DIN 51811 |
1A |
Диапазон на работните температури, °C | от - 30 до +200 | |
Измиване с вода, загуба на тегло при 79 °С, % | ASTM D1264 | 2 |
Отделяне на масло за 24 часа при 25°С, % | ASTM D1742 | - |